Valmistajan osa | AD7666ASTZRL |
---|---|
Valmistaja | Rochester Electronics |
Kuvaus | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kategoria | integroidut piirit |
Perhe | tiedonkeruu - analogia-digitaalimuuntimet (adc) |
Elinkaari: | New from this manufacturer. |
Toimitus: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Maksu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
DataSheet | AD7666ASTZRL PDF |
Varastossa | 866 |
---|---|
Yksikköhinta | $ 14.09000 |
Tyyppi | Kuvaus |
---|---|
sarja: | PulSAR® |
paketti: | Bulk |
osan tila: | Active |
bittien määrä: | 16 |
näytteenottotaajuus (sekunnissa): | 500k |
tulojen määrä: | 1 |
syötteen tyyppi: | Differential |
dataliitäntä: | SPI, Parallel, DSP |
kokoonpano: | S/H-ADC |
suhde - s/h:adc: | 1:1 |
A/d-muuntimien määrä: | 1 |
arkkitehtuuri: | SAR |
viitetyyppi: | External, Internal |
jännite - syöttö, analoginen: | 5V |
jännite - syöttö, digitaalinen: | 5V |
ominaisuudet: | - |
Käyttölämpötila: | -40°C ~ 85°C |
paketti/laukku: | 48-LQFP |
toimittajan laitepaketti: | 48-LQFP (7x7) |
asennustyyppi: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.